SIRIO CX455-470
106,51 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktinformationen "SIRIO CX455-470"
UHF Feststationsantenne 455-470 MHz
Technische Daten
- Frequenz: 455-470 MHz (keine Abstimmung notwendig)
- Typ: 3/4 Lambda Coaxial J-Pole
- Gewinn: 2 dBd-4.15 dBi
- Max. Leistung: 200 Watt
- Material: Aluminium
- Anschluss: N Buchse
- Montage: seitliche Mastaufnahme 35-42 mm
- Länge: 58 cm
- Gewicht: 450 g
Eigenschaften und Spezifikationen
| Frequenzbereich: | UHF (70cm-Band) | 
|---|---|
| Abstrahlmuster: | Omnidirektional | 
| Anschluss: | N(F) | 
| Antennentyp: | Feststationsantennen | 
| Empfohlene Einsatzbereiche: | PMR - Feststation | 
| Farbe: | Silber | 
| Gewinde/Montage: | Masthalterung | 
| Gewinn (dBi): | 2.2 dBi | 
| Kabel: | Ohne Kabel | 
| Länge/Höhe in CM: | 58.0000 | 
| Material: | Aluminium | 
| Maximale Eingangsleistung: | 200 W | 
| Sektionen: | 1 | 
Datenblätter, Broschüren und Downloads
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
| Artikelbild | Artikelnummer | Herstellername | Artikelname | Verfügbarkeit | Empfehlung | Preis | Warenkorb | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166295 | Icom Inc. | ICOM IC-F6400D UHF | bestellbar, fragen Sie uns nach der Lieferzeit Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands | 887,62 €* | |||
| 166299 | Icom Inc. | ICOM IC-F6330D UHF | bestellbar, fragen Sie uns nach der Lieferzeit Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands | 782,78 €* | |||
| 166301 | Icom Inc. | ICOM IC-F6130D UHF | bestellbar, fragen Sie uns nach der Lieferzeit Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands | 561,30 €* | |||
| 166303 | Icom Inc. | ICOM IC-F6022 UHF | Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands | 365,29 €* | |||
| 166307 | Icom Inc. | ICOM IC-F6012 UHF | bestellbar, fragen Sie uns nach der Lieferzeit Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands | 317,36 €* | |||
| 166309 | Icom Inc. | ICOM IC-FR6300 UHF | bestellbar, fragen Sie uns nach der Lieferzeit Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands | 2.193,97 €* | |||
| 208711 | Motorola Solutions GmbH | MOTOROLA DM1400 UHF Analog | Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands | 437,32 €* | |||
| 208737 | Motorola Solutions GmbH | MOTOROLA DM1400 UHF Digital/Analog | Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands | 484,18 €* | |||
| 208763 | Motorola Solutions GmbH | MOTOROLA DM1600 UHF Analog | bestellbar, fragen Sie uns nach der Lieferzeit Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands | 478,97 €* | |||
| 208789 | Motorola Solutions GmbH | MOTOROLA DM1600 UHF Digital/Analog | bestellbar, fragen Sie uns nach der Lieferzeit Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands | 557,07 €* | |||
| 208815 | Motorola Solutions GmbH | MOTOROLA DM2600 UHF | Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands | 619,54 €* | |||
| 208841 | Motorola Solutions GmbH | MOTOROLA DM4400e UHF | Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands | 666,40 €* | |||
| 208867 | Motorola Solutions GmbH | MOTOROLA DM4401e UHF | bestellbar, fragen Sie uns nach der Lieferzeit Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands | 734,08 €* | |||
| 208893 | Motorola Solutions GmbH | MOTOROLA DM4600e UHF | bestellbar, fragen Sie uns nach der Lieferzeit Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands | 801,76 €* | |||
| 208919 | Motorola Solutions GmbH | MOTOROLA DM4601e UHF | bestellbar, fragen Sie uns nach der Lieferzeit Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands | 895,47 €* | |||
| 209986 | Motorola Solutions GmbH | MOTOROLA SLR1000 UHF | bestellbar, fragen Sie uns nach der Lieferzeit Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands | 3.467,36 €* | |||
| 210012 | Motorola Solutions GmbH | MOTOROLA SLR5500 UHF | Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands | 3.963,00 €* | 
 
                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                    
                                                     
                                                                                                                    
                                                     
                                                                                                                    
                                                     
                                                                                                                    
                                                     
                                                                                                                    
                                                     
                                                                                                                    
                                                     
                                                                                                                    
                                                     
                                                                                                                    
                                                     
                                                                                                                    
                                                     
                                                                                                                    
                                                     
                                                                                                                    
                                                     
                                                                                                                    
                                                     
                                                                                                                    
                                                     
                                                                                                                    
                                                     
                                                                                                                    
                                                    