VIMCOM Titan Antennenstrahler 1/4 VHF FME
39,27 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktinformationen "VIMCOM Titan Antennenstrahler 1/4 VHF FME"
Titan Strahler 1/4 Lambda 135-185 MHz
- ANTENNA TYPE Super-flexible full ¼ λ TITANIUM whip antenna with integrated FME connector
- FREQUENCY 135-185 MHz (Cutting table included)
- IMPEDANCE Nom. 50 Ohm
- POLARISATION Vertical
- GAIN 0 dB (2,15 dBi)
- BANDWIDTH VSWR 20 MHz < 2.0 at freq. res.
- MAX. POWER 50 Watt
- COLOUR Black
- LENGTH (WHIP) Max. 520 mm (depending on freq.)
- WEIGHT Approx. 35 g (depending on freq.)
- MATERIAL POM, PE, TITANIUM alloy, copper and brass
- CONNECTOR FME (f)
Datenblätter, Broschüren und Downloads
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Zubehör und Ersatzteile
| Artikelbild | Artikelnummer | Artikelname | Kurzbeschreibung | Verfügbarkeit | Empfehlung | Preis | Warenkorb | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254795 | VIMCOM 79/B FME-FME | Magnetfuß mit FME / FME Adapter | Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage | 48,27 €* | |||
| 254327 | VIMCOM 62/B (FME) | Montagewinkel mit FME / FME Adapter | Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage | 42,84 €* | |||
| 252702 | VIMCOM 65/F-5 FME (5m cable) | Antennenfuß, Festkabel 5.0m RG58 ohne Anschlussstecker (offenes Ende | Groundfree) | Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage | 41,36 €* | 
| Artikelbild | Artikelnummer | Herstellername | Artikelname | Verfügbarkeit | Empfehlung | Preis | Warenkorb | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166294 | Icom Inc. | ICOM IC-F5400D VHF | bestellbar, fragen Sie uns nach der Lieferzeit Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands | 887,62 €* | |||
| 166297 | Icom Inc. | ICOM IC-F5062D VHF | bestellbar, fragen Sie uns nach der Lieferzeit Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands | 652,31 €* | |||
| 166298 | Icom Inc. | ICOM IC-F5330D VHF | bestellbar, fragen Sie uns nach der Lieferzeit Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands | 782,78 €* | |||
| 166300 | Icom Inc. | ICOM IC-F5130D VHF | bestellbar, fragen Sie uns nach der Lieferzeit Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands | 561,30 €* | |||
| 166302 | Icom Inc. | ICOM IC-F5022 VHF | Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands | 365,29 €* | |||
| 166304 | Icom Inc. | ICOM IC-F5062 VHF | bestellbar, fragen Sie uns nach der Lieferzeit Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands | 623,54 €* | |||
| 166306 | Icom Inc. | ICOM IC-F5012 VHF | bestellbar, fragen Sie uns nach der Lieferzeit Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands | 317,36 €* | |||
| 208698 | Motorola Solutions GmbH | MOTOROLA DM1400 VHF Analog | bestellbar, fragen Sie uns nach der Lieferzeit Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands | 437,32 €* | |||
| 208724 | Motorola Solutions GmbH | MOTOROLA DM1400 VHF Digital/Analog | bestellbar, fragen Sie uns nach der Lieferzeit Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands | 484,18 €* | |||
| 208750 | Motorola Solutions GmbH | MOTOROLA DM1600 VHF Analog | bestellbar, fragen Sie uns nach der Lieferzeit Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands | 478,97 €* | |||
| 208776 | Motorola Solutions GmbH | MOTOROLA DM1600 VHF Digital/Analog | bestellbar, fragen Sie uns nach der Lieferzeit Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands | 557,07 €* | |||
| 208802 | Motorola Solutions GmbH | MOTOROLA DM2600 VHF | Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands | 619,54 €* | |||
| 209998 | Motorola Solutions GmbH | MOTOROLA SLR5500 VHF | bestellbar, fragen Sie uns nach der Lieferzeit Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands | 3.963,00 €* | |||
| 209973 | Motorola Solutions GmbH | MOTOROLA SLR1000 VHF | bestellbar, fragen Sie uns nach der Lieferzeit Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands | 3.467,36 €* | 
Alternativ Produkte und Produkte der gleichen Serie
 
                                                                                                                                                                                    
                                                    Antennenstrahler 1/4 flex Titan (Ground free)420-470 MHz, mit FME-Anschluss für Antennenfuß FMEflexible AusführungANTENNA TYPE Full 1/2 λ end-fed super-flexible Titanium whip antenna FREQUENCY 440-470 MHzIMPEDANCE Nom. 50 OhmPOLARISATION VerticalGAIN Approx. 5 dB compared to ¼ waveBANDWIDTH 30 MHzVSWR < 2.0 at frequency resonanceMAX. POWER 25 WattCOLOUR Black LENGTH (WHIP)Approx. 360 mWEIGHT Approx. 35 g MATERIAL PE, POM, TITANIUM alloy and brass
 
                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                            
                                                         
                                                                                                                            
                                                         
                                                                                                                            
                                                         
                                                                                                                    
                                                     
                                                                                                                    
                                                     
                                                                                                                    
                                                     
                                                                                                                    
                                                     
                                                                                                                    
                                                     
                                                                                                                    
                                                     
                                                                                                                    
                                                     
                                                                                                                    
                                                     
                                                                                                                    
                                                     
                                                                                                                    
                                                     
                                                                                                                    
                                                     
                                                                                                                    
                                                    